Produktdetails:
|
Dichte: | 800 kg/m3 | Kompressions-Stärke: | >200Kpa |
---|---|---|---|
Farbe: | Jede | Kosten: | Höchste Kostenleistung |
Gebrauch: | Entertainment | Dienstzeit: | 8 Jahre |
Absorption von Wasser: | Schließzellen absorbieren kein Wasser. | Einfach zu installieren: | - Ja, das ist es. |
Service-Jahr: | 8 Jahre | Wasserdurchlässigkeit: | - Gut. |
Techniken: | mit der besten südkoreanischen Technologie | Abflusskapazität: | > 20 000 mm/h |
Entwurf: | Spezielle poröse Konstruktion | Stoßabsorption: | 70% |
Paket: | Jede Rolle in PE-Tasche | ||
Hervorheben: | Sportflächen-Schockpad für künstliche Rasenflächen,Dauerhafte Stoßpolster für künstliche Rasenflächen,Zusammengestellte Stoßpolster für künstlichen Rasen |
Spezifikation
UnsereMuster-SchockpadDie Anlage ist speziell entwickelt worden, um die Leistung und Sicherheit von künstlichen Rasensystemen zu verbessern.Musterstruktur, es liefertoptimale Stoßdämpfung, Schlagreduzierung und Abflussleistung, so dass es ideal fürSportplätze, Spielplätze und Landschaftsgestaltungsprojekte.
Datenblatt
Artikel 1 | Spezifikation |
---|---|
Art der Ware | Musterstoßpolster (PE-Schaum) |
Material | Polyethylen mit Querverbindung |
Oberflächengestaltung | Mit Entwässerungslöchern gestaltet |
Anwendung | Fußball, Rugby, Sport, Spielplatz |
Stärke | 8 / 10 / 12 / 15 / 20 mm |
Breite x Länge | 1.5m W × 95m L (anpassbar) |
Dichte | 30·100 kg/m3 |
Stoßabsorption | ≥ 55% |
Vertikale Verformung | 4 ̊8 mm |
Energiewiederherstellung | 35~50% |
Abflussrate | > 4000 mm/h |
UV-Widerstand | - Ja, das ist es. |
Temperaturwiderstand | -10°C bis +60°C |
Einrichtung | Ausrollen und Band verbinden |
Hochleistungs-Schockdämpfer sorgen für die Sicherheit der Spieler
Die Mustergestaltung verbessert die Wasserentwässerung
Leicht und leicht zu installieren
Beibehält die Leistung bei allen Wetterbedingungen
Umweltfreundliches, ungiftiges Material
Zertifizierung
Rechtssachen
Ansprechpartner: Grace
Telefon: 13915088459