|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Füllstoff aus Rasenkautschuk | Anwendung: | Turf-Sportplatz |
|---|---|---|---|
| Form: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Farbe: | Die Farbe kann angepasst werden. |
| Leistung: | Senkung der Kosten für das künstliche Rasensystem | Hohe Stabilität: | die Stabilität des Trampeln und Laufens der Athleten gewährleisten |
| Wärmeabsorbierend: | Senkung der Temperatur bei Sommerwetterbedingungen auf das Niveau des Systems ohne Füllmaterial | ||
| Hervorheben: | Stabiler Rasen-Gummi-Füllstoff,Sportplatz Rasenfülle aus Gummi,UV-beständige Kühlgrünfülle |
||
Umweltfreundliche Füllgranula für künstliche Sportfelder UV-resistente Kühlung Füllgranula für Rasensystem
Beschreibung:
|
|
|
|
|
|
|
Vergleich zwischen TPE-Füllung und SBR
| Umweltschonend und sicher | - Ja, das ist es. | - Nein. |
| Recycelbar | - Ja, das ist es. | - Nein. |
| Schlechter Geruch | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| Farbe | Jede Farbe. | Schwarz |
| Wärmeabsorption | Niedrig | Hoch |
| Erzeugen Sie Staub | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| Verdichtung | Weniger Neigung | Sehr einfach. |
| Brandschutzmittel | Erhältlich | - Nein. |
Vergleich zwischen TAIHUI und anderen Füllstoffen
Die höchste Punktzahl beträgt 10 für jeden Punkt
| Artikel | TAIHUI | EPDM | Reifenmaterial |
| Preis | 4 | 6 | 10 |
| Kein Geruch. | 8 | 7 | 2 |
| Einstellbare künstliche Bodenfarbe | 10 | 5 | 2 |
| Sicherheit für die menschliche Gesundheit | 10 | 6 | 1 |
| Sicherheit gegenüber der UmweltnDie | 10 | 6 | 1 |
| Garantierte Produktqualität | 7 | 5 | 4 |
| Keine Verdichtung, gleichbleibende Leistung | 7.5 | 5 | 3 |
| Vereinfachte Systemkonstruktion | 7.5 | 5 | 4 |
| Bessere Leistung des Rasensystems | 7.5 | 5 | 5 |
| Feuerhemmer | 7.5 | 5 | 2.5 |
Wettbewerbsvorteile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere Leistungen zeigen
![]()
![]()
Wir machen deinen Pitch fantastisch!
Die Kommission hat die Kommission gebeten,
Ansprechpartner: Grace
Telefon: 13915088459